地块编号 | 地块坐落 | 竞得人 | 出让面积(㎡) | 竞得价(万元) | 用途 | 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | 成交时间 |
余政储出〔2020〕45号 | 余杭区东湖兴中路综合供能服务站地块 | 杭州余杭交通经营有限公司 | 5283 | 8147 | 加油加气站 用地 | 0.1-0.25 | 45 | 30 | 2021-1-27 |
余政储出〔2020〕46号 | 乔司吴家综合供能服务站地块 | 杭州余杭交通经营有限公司 | 3253 | 3367 | 加油站用地 | 0.2-0.4 | 15 | 40 | 2021-1-27 |
余政储出〔2020〕47号 | 良渚组团LZ08-1单元FG07-B41-01地块 | 杭州余杭交通经营有限公司 | 2658 | 2931 | 加油加气站 用地 | 0.1-0.2 | 20 | 40 | 2021-1-27 |
余政储出〔2020〕48号 | 仁和先进制造业基地核心区B41-02地块 | 杭州余杭交通经营有限公司 | 7249 | 8351 | 加油加气站 用地 | 0.1-0.2 | 15 | 40 | 2021-1-27 |
余政储出〔2020〕49号 | 黄湖镇王位山综合供能服务站地块 | 杭州余杭交通经营有限公司 | 5522 | 4705 | 加油加气站 用地 | 0.1-0.3 | 20 | 40 | 2021-1-27 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局
2021年1月26日